排名 | 网站名称 | 排名一周变动 | 访问量指数![]() |
日UV | 日PV | Alexa排名 | 用户数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 计世网 | 105 | 5.64 | 750 | 2250 | 58450 | 1650 |
2 | 电脑爱好者 | 607 | 5.38 | 7500 | 22500 | 2688 | 18000 |
3 | DOIT | 41 | 5.63 | 284 | 420 | 58437 | 682 |
4 | Techweb | -15 | 5.78 | 187500 | 787500 | 281 | 450000 |
5 | 51CTO | -6 | 4.95 | 150000 | 225000 | 424 | 285000 |
6 | Donews | 149 | 5.64 | 22500 | 135000 | 991 | 49500 |
7 | IT之家 | 128 | 5.85 | 272 | 761 | 58468 | 490 |
8 | 天极网 | -345 | 5.55 | 15000 | 30000 | 4102 | 22500 |
9 | 赛迪网 | 57 | 5.52 | 2250 | 4500 | 338 | 4050 |
10 | 泡泡网 | -58 | 5.52 | 5250 | 19425 | 4143 | 8400 |
页数:1/2 |
开始: | 结束: | 查询 |